듣기·읽기 맞힌 개수와 쓰기·말하기 밴드를 넣으면 영역 밴드와 Overall을 계산해요.
네 영역 평균을 가장 가까운 0.5로 반올림해요. 끝자리가 .25면 .5로, .75면 다음 정수로 올립니다.
| 밴드 | 듣기 | 읽기 (Academic) |
|---|---|---|
| 9.0 | 39–40 | 39–40 |
| 8.5 | 37–38 | 37–38 |
| 8.0 | 35–36 | 35–36 |
| 7.5 | 32–34 | 33–34 |
| 7.0 | 30–31 | 30–32 |
| 6.5 | 26–29 | 27–29 |
| 6.0 | 23–25 | 23–26 |
| 5.5 | 18–22 | 19–22 |
| 5.0 | 16–17 | 15–18 |
| 4.5 | 13–15 | 13–14 |
| 4.0 | 10–12 | 10–12 |
| 3.5 | 8–9 | 8–9 |
| 3.0 | 6–7 | 6–7 |
| 2.5 | 4–5 | 4–5 |
| < 2.5 | 0–3 | 0–3 |
공개된 환산표 기준입니다. 시험 회차마다 공식 환산은 조금씩 다를 수 있어요.