リスニング・リーディングの正答数と、ライティング・スピーキングのバンドを入れると、技能別バンドとOverallを計算します。
4技能の平均を最も近い0.5に丸めます。端数が.25なら.5に、.75なら次の整数に切り上げます。
| バンド | リスニング | リーディング (Academic) |
|---|---|---|
| 9.0 | 39–40 | 39–40 |
| 8.5 | 37–38 | 37–38 |
| 8.0 | 35–36 | 35–36 |
| 7.5 | 32–34 | 33–34 |
| 7.0 | 30–31 | 30–32 |
| 6.5 | 26–29 | 27–29 |
| 6.0 | 23–25 | 23–26 |
| 5.5 | 18–22 | 19–22 |
| 5.0 | 16–17 | 15–18 |
| 4.5 | 13–15 | 13–14 |
| 4.0 | 10–12 | 10–12 |
| 3.5 | 8–9 | 8–9 |
| 3.0 | 6–7 | 6–7 |
| 2.5 | 4–5 | 4–5 |
| < 2.5 | 0–3 | 0–3 |
公開されている換算表に基づく目安です。公式の換算は試験回によって多少異なる場合があります。
第1セットのリスニング・リーディングは無料です。提出すると、設問ごとの正解・根拠と予想バンドまですぐに確認できます。