輸入聽力、閱讀的答對題數,以及寫作、口說的分數,即可算出各科 Band 分數與 Overall。
四科平均四捨五入到最接近的 0.5。尾數為 .25 時進位到 .5,為 .75 時進位到下一個整數。
| Band | 聽力 | 閱讀 (Academic) |
|---|---|---|
| 9.0 | 39–40 | 39–40 |
| 8.5 | 37–38 | 37–38 |
| 8.0 | 35–36 | 35–36 |
| 7.5 | 32–34 | 33–34 |
| 7.0 | 30–31 | 30–32 |
| 6.5 | 26–29 | 27–29 |
| 6.0 | 23–25 | 23–26 |
| 5.5 | 18–22 | 19–22 |
| 5.0 | 16–17 | 15–18 |
| 4.5 | 13–15 | 13–14 |
| 4.0 | 10–12 | 10–12 |
| 3.5 | 8–9 | 8–9 |
| 3.0 | 6–7 | 6–7 |
| 2.5 | 4–5 | 4–5 |
| < 2.5 | 0–3 | 0–3 |
依公開的換算表換算。官方換算每次考試可能略有差異。